世界のWi-Fi/モバイル通信速度マップ【2026年版】
Speedtest Global Index等を元に、各国の固定回線・モバイル通信速度を世界地図で可視化。リモートワーカー・ノマド・旅行者が滞在先を選ぶための一目で分かるマップ。
モバイル通信中央値 (Mbps)1 Mbps600 Mbps
国別データ一覧(検索可能)
小国を地図上で探しにくい場合は、こちらの一覧から国名で検索できます。
190件
| 国 | 値 |
|---|---|
| アイスランド ISL | 90 Mbps |
| アイルランド IRL | 140 Mbps |
| アゼルバイジャン AZE | 45 Mbps |
| アフガニスタン AFG | 6 Mbps |
| アメリカ USA | 230 Mbps |
| アラブ首長国連邦 ARE | 600 Mbps |
| アルジェリア DZA | 22 Mbps |
| アルゼンチン ARG | 32 Mbps |
| アルバニア ALB | 42 Mbps |
| アルメニア ARM | 40 Mbps |
| アンゴラ AGO | 14 Mbps |
| アンドラ AND | 80 Mbps |
| イエメン YEM | 5 Mbps |
| イギリス GBR | 125 Mbps |
| イスラエル ISR | 120 Mbps |
| イタリア ITA | 85 Mbps |
| イラク IRQ | 18 Mbps |
| イラン IRN | 24 Mbps |
| インド IND | 34 Mbps |
| インドネシア IDN | 35 Mbps |
| ウガンダ UGA | 10 Mbps |
| ウクライナ UKR | 35 Mbps |
| ウズベキスタン UZB | 30 Mbps |
| ウルグアイ URY | 50 Mbps |
| エクアドル ECU | 28 Mbps |
| エジプト EGY | 28 Mbps |
| エストニア EST | 105 Mbps |
| エスワティニ SWZ | 28 Mbps |
| エチオピア ETH | 12 Mbps |
| エリトリア ERI | 4 Mbps |
| エルサルバドル SLV | 28 Mbps |
| オーストラリア AUS | 180 Mbps |
| オーストリア AUT | 100 Mbps |
| オマーン OMN | 115 Mbps |
| オランダ NLD | 210 Mbps |
| ガーナ GHA | 18 Mbps |
| カーボベルデ CPV | 35 Mbps |
| ガイアナ GUY | 30 Mbps |
| カザフスタン KAZ | 50 Mbps |
| カタール QAT | 530 Mbps |
| カナダ CAN | 195 Mbps |
| ガボン GAB | 28 Mbps |
| カメルーン CMR | 18 Mbps |
| ガンビア GMB | 12 Mbps |
| カンボジア KHM | 12 Mbps |
| ギニア GIN | 10 Mbps |
| ギニアビサウ GNB | 8 Mbps |
| キプロス CYP | 62 Mbps |
| キューバ CUB | 8 Mbps |
| ギリシャ GRC | 90 Mbps |
| キリバス KIR | 8 Mbps |
| キルギス KGZ | 25 Mbps |
| グアテマラ GTM | 24 Mbps |
| クウェート KWT | 320 Mbps |
| グリーンランド GRL | 60 Mbps |
| クロアチア HRV | 100 Mbps |
| ケニア KEN | 22 Mbps |
| コートジボワール CIV | 22 Mbps |
| コスタリカ CRI | 50 Mbps |
| コロンビア COL | 28 Mbps |
| コンゴ共和国 COG | 12 Mbps |
| コンゴ民主共和国 COD | 8 Mbps |
| サウジアラビア SAU | 175 Mbps |
| サモア WSM | 25 Mbps |
| ザンビア ZMB | 12 Mbps |
| シエラレオネ SLE | 10 Mbps |
| ジブチ DJI | 18 Mbps |
| ジャマイカ JAM | 30 Mbps |
| ジョージア GEO | 38 Mbps |
| シリア SYR | 8 Mbps |
| シンガポール SGP | 250 Mbps |
| ジンバブエ ZWE | 10 Mbps |
| スイス CHE | 110 Mbps |
| スウェーデン SWE | 115 Mbps |
| スーダン SDN | 8 Mbps |
| スペイン ESP | 165 Mbps |
| スリナム SUR | 28 Mbps |
| スリランカ LKA | 16 Mbps |
| スロバキア SVK | 75 Mbps |
| スロベニア SVN | 60 Mbps |
| セーシェル SYC | 48 Mbps |
| セネガル SEN | 20 Mbps |
| セルビア SRB | 50 Mbps |
| ソマリア SOM | 6 Mbps |
| ソロモン諸島 SLB | 8 Mbps |
| タイ THA | 58 Mbps |
| タジキスタン TJK | 20 Mbps |
| タンザニア TZA | 14 Mbps |
| チェコ CZE | 78 Mbps |
| チャド TCD | 6 Mbps |
| チュニジア TUN | 28 Mbps |
| チリ CHL | 50 Mbps |
| デンマーク DNK | 205 Mbps |
| ドイツ DEU | 88 Mbps |
| トーゴ TGO | 14 Mbps |
| ドミニカ共和国 DOM | 35 Mbps |
| トリニダード・トバゴ TTO | 35 Mbps |
| トルクメニスタン TKM | 8 Mbps |
| トルコ TUR | 45 Mbps |
| ナイジェリア NGA | 20 Mbps |
| ナウル NRU | 15 Mbps |
| ナミビア NAM | 25 Mbps |
| ニカラグア NIC | 22 Mbps |
| ニジェール NER | 8 Mbps |
| ニューカレドニア NCL | 60 Mbps |
| ニュージーランド NZL | 135 Mbps |
| ネパール NPL | 14 Mbps |
| ノルウェー NOR | 220 Mbps |
| バーレーン BHR | 215 Mbps |
| ハイチ HTI | 12 Mbps |
| パキスタン PAK | 18 Mbps |
| パナマ PAN | 45 Mbps |
| バヌアツ VUT | 18 Mbps |
| バハマ BHS | 60 Mbps |
| パプアニューギニア PNG | 12 Mbps |
| パラグアイ PRY | 32 Mbps |
| バルバドス BRB | 50 Mbps |
| パレスチナ PSE | 22 Mbps |
| ハンガリー HUN | 72 Mbps |
| バングラデシュ BGD | 17 Mbps |
| フィジー FJI | 28 Mbps |
| フィリピン PHL | 30 Mbps |
| フィンランド FIN | 160 Mbps |
| ブータン BTN | 30 Mbps |
| プエルトリコ PRI | 80 Mbps |
| フォークランド諸島 FLK | 30 Mbps |
| ブラジル BRA | 38 Mbps |
| フランス FRA | 170 Mbps |
| フランス領南方 ATF | 5 Mbps |
| ブルガリア BGR | 260 Mbps |
| ブルキナファソ BFA | 12 Mbps |
| ブルネイ BRN | 60 Mbps |
| ブルンジ BDI | 8 Mbps |
| ベトナム VNM | 55 Mbps |
| ベナン BEN | 12 Mbps |
| ベネズエラ VEN | 18 Mbps |
| ベラルーシ BLR | 54 Mbps |
| ベリーズ BLZ | 18 Mbps |
| ペルー PER | 26 Mbps |
| ベルギー BEL | 95 Mbps |
| ポーランド POL | 70 Mbps |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ BIH | 40 Mbps |
| ボツワナ BWA | 30 Mbps |
| ボリビア BOL | 22 Mbps |
| ポルトガル PRT | 80 Mbps |
| ホンジュラス HND | 22 Mbps |
| マカオ MAC | 280 Mbps |
| マダガスカル MDG | 12 Mbps |
| マラウイ MWI | 14 Mbps |
| マリ MLI | 10 Mbps |
| マルタ MLT | 110 Mbps |
| マレーシア MYS | 60 Mbps |
| ミャンマー MMR | 10 Mbps |
| メキシコ MEX | 42 Mbps |
| モーリシャス MUS | 50 Mbps |
| モーリタニア MRT | 12 Mbps |
| モザンビーク MOZ | 14 Mbps |
| モナコ MCO | 130 Mbps |
| モルディブ MDV | 50 Mbps |
| モルドバ MDA | 50 Mbps |
| モロッコ MAR | 25 Mbps |
| モンゴル MNG | 35 Mbps |
| モンテネグロ MNE | 50 Mbps |
| ヨルダン JOR | 32 Mbps |
| ラオス LAO | 24 Mbps |
| ラトビア LVA | 90 Mbps |
| リトアニア LTU | 95 Mbps |
| リビア LBY | 12 Mbps |
| リヒテンシュタイン LIE | 100 Mbps |
| リベリア LBR | 12 Mbps |
| ルーマニア ROU | 130 Mbps |
| ルクセンブルク LUX | 50 Mbps |
| ルワンダ RWA | 22 Mbps |
| レソト LSO | 22 Mbps |
| レバノン LBN | 22 Mbps |
| ロシア RUS | 52 Mbps |
| 韓国 KOR | 270 Mbps |
| 香港 HKG | 145 Mbps |
| 西サハラ ESH | 8 Mbps |
| 赤道ギニア GNQ | 18 Mbps |
| 台湾 TWN | 155 Mbps |
| 中央アフリカ CAF | 6 Mbps |
| 中国 CHN | 240 Mbps |
| 東ティモール TLS | 14 Mbps |
| 南アフリカ ZAF | 42 Mbps |
| 南スーダン SSD | 6 Mbps |
| 南極 ATA | 1 Mbps |
| 日本 JPN | 150 Mbps |
| 北マケドニア MKD | 45 Mbps |
| 北朝鮮 PRK | 2 Mbps |
出典
- Ookla Speedtest Global Index 2025年12月版
免責事項
本マップは公的・公開情報を元に作成しています。最新かつ正確な情報は各国大使館・公的機関をご確認ください。 データ更新時期: 2026-05-17