World Tap Water Safety Map: Where Can You Drink From the Tap? (2026)
World map visualizing tap water safety by country: directly drinkable, boil recommended, or not drinkable. Data integrated with PharmTrip pharmacist-supervised travel guides.
Safe to drink
Boil recommended
Not drinkable
Unknown
All Countries (searchable)
Hard to hover over small countries? Use this searchable table.
192 items
| Country | Value |
|---|---|
| Afghanistan AFG | Not drinkable |
| Albania ALB | Boil recommended |
| Algeria DZA | Boil recommended |
| Andorra AND | Safe to drink |
| Angola AGO | Not drinkable |
| Antarctica ATA | Unknown |
| Antigua and Barbuda ATG | Boil recommended |
| Argentina ARG | Boil recommended |
| Armenia ARM | Boil recommended |
| Australia AUS | Safe to drink |
| Austria AUT | Safe to drink |
| Azerbaijan AZE | Boil recommended |
| Bahamas BHS | Safe to drink |
| Bahrain BHR | Safe to drink |
| Bangladesh BGD | Not drinkable |
| Barbados BRB | Safe to drink |
| Belarus BLR | Boil recommended |
| Belgium BEL | Safe to drink |
| Belize BLZ | Boil recommended |
| Benin BEN | Not drinkable |
| Bhutan BTN | Boil recommended |
| Bolivia BOL | Not drinkable |
| Bosnia and Herzegovina BIH | Boil recommended |
| Botswana BWA | Boil recommended |
| Brazil BRA | Boil recommended |
| Brunei BRN | Safe to drink |
| Bulgaria BGR | Boil recommended |
| Burkina Faso BFA | Not drinkable |
| Burundi BDI | Not drinkable |
| Cambodia KHM | Not drinkable |
| Cameroon CMR | Not drinkable |
| Canada CAN | Safe to drink |
| Central African Republic CAF | Not drinkable |
| Chad TCD | Not drinkable |
| Chile CHL | Safe to drink |
| China CHN | Boil recommended |
| Colombia COL | Boil recommended |
| Comoros COM | Not drinkable |
| Congo (Brazzaville) COG | Not drinkable |
| Costa Rica CRI | Boil recommended |
| Côte d'Ivoire CIV | Not drinkable |
| Croatia HRV | Safe to drink |
| Cuba CUB | Boil recommended |
| Cyprus CYP | Safe to drink |
| Czechia CZE | Safe to drink |
| Denmark DNK | Safe to drink |
| Djibouti DJI | Boil recommended |
| Dominica DMA | Boil recommended |
| Dominican Republic DOM | Boil recommended |
| DR Congo COD | Not drinkable |
| Ecuador ECU | Boil recommended |
| Egypt EGY | Not drinkable |
| El Salvador SLV | Not drinkable |
| Equatorial Guinea GNQ | Not drinkable |
| Eritrea ERI | Not drinkable |
| Estonia EST | Safe to drink |
| Eswatini SWZ | Boil recommended |
| Ethiopia ETH | Not drinkable |
| Falkland Islands FLK | Safe to drink |
| Fiji FJI | Boil recommended |
| Finland FIN | Safe to drink |
| France FRA | Safe to drink |
| French Southern Territories ATF | Unknown |
| Gabon GAB | Not drinkable |
| Gambia GMB | Not drinkable |
| Georgia GEO | Boil recommended |
| Germany DEU | Safe to drink |
| Ghana GHA | Not drinkable |
| Greece GRC | Safe to drink |
| Greenland GRL | Safe to drink |
| Grenada GRD | Boil recommended |
| Guatemala GTM | Not drinkable |
| Guinea GIN | Not drinkable |
| Guinea-Bissau GNB | Not drinkable |
| Guyana GUY | Not drinkable |
| Haiti HTI | Not drinkable |
| Honduras HND | Not drinkable |
| Hong Kong HKG | Safe to drink |
| Hungary HUN | Safe to drink |
| Iceland ISL | Safe to drink |
| India IND | Not drinkable |
| Indonesia IDN | Not drinkable |
| Iran IRN | Boil recommended |
| Iraq IRQ | Not drinkable |
| Ireland IRL | Safe to drink |
| Israel ISR | Safe to drink |
| Italy ITA | Safe to drink |
| Jamaica JAM | Boil recommended |
| Japan JPN | Safe to drink |
| Jordan JOR | Boil recommended |
| Kazakhstan KAZ | Boil recommended |
| Kenya KEN | Not drinkable |
| Kuwait KWT | Safe to drink |
| Kyrgyzstan KGZ | Not drinkable |
| Laos LAO | Not drinkable |
| Latvia LVA | Safe to drink |
| Lebanon LBN | Boil recommended |
| Lesotho LSO | Boil recommended |
| Liberia LBR | Not drinkable |
| Libya LBY | Not drinkable |
| Liechtenstein LIE | Safe to drink |
| Lithuania LTU | Safe to drink |
| Luxembourg LUX | Safe to drink |
| Madagascar MDG | Not drinkable |
| Malawi MWI | Not drinkable |
| Malaysia MYS | Boil recommended |
| Maldives MDV | Not drinkable |
| Mali MLI | Not drinkable |
| Malta MLT | Safe to drink |
| Mauritania MRT | Not drinkable |
| Mauritius MUS | Boil recommended |
| Mexico MEX | Boil recommended |
| Moldova MDA | Boil recommended |
| Monaco MCO | Safe to drink |
| Mongolia MNG | Not drinkable |
| Montenegro MNE | Boil recommended |
| Morocco MAR | Boil recommended |
| Mozambique MOZ | Not drinkable |
| Myanmar MMR | Not drinkable |
| Namibia NAM | Boil recommended |
| Nepal NPL | Not drinkable |
| Netherlands NLD | Safe to drink |
| New Caledonia NCL | Safe to drink |
| New Zealand NZL | Safe to drink |
| Nicaragua NIC | Not drinkable |
| Niger NER | Not drinkable |
| Nigeria NGA | Not drinkable |
| North Korea PRK | Unknown |
| North Macedonia MKD | Boil recommended |
| Norway NOR | Safe to drink |
| Oman OMN | Boil recommended |
| Pakistan PAK | Not drinkable |
| Palestine PSE | Boil recommended |
| Panama PAN | Boil recommended |
| Papua New Guinea PNG | Not drinkable |
| Paraguay PRY | Boil recommended |
| Peru PER | Not drinkable |
| Philippines PHL | Not drinkable |
| Poland POL | Safe to drink |
| Portugal PRT | Safe to drink |
| Puerto Rico PRI | Safe to drink |
| Qatar QAT | Safe to drink |
| Romania ROU | Boil recommended |
| Russia RUS | Boil recommended |
| Rwanda RWA | Not drinkable |
| Saint Kitts and Nevis KNA | Boil recommended |
| Saint Lucia LCA | Boil recommended |
| Saint Vincent VCT | Boil recommended |
| Saudi Arabia SAU | Boil recommended |
| Senegal SEN | Not drinkable |
| Serbia SRB | Boil recommended |
| Seychelles SYC | Safe to drink |
| Sierra Leone SLE | Not drinkable |
| Singapore SGP | Safe to drink |
| Slovakia SVK | Safe to drink |
| Slovenia SVN | Safe to drink |
| Solomon Islands SLB | Not drinkable |
| Somalia SOM | Not drinkable |
| South Africa ZAF | Boil recommended |
| South Korea KOR | Safe to drink |
| South Sudan SSD | Not drinkable |
| Spain ESP | Safe to drink |
| Sri Lanka LKA | Boil recommended |
| Sudan SDN | Not drinkable |
| Suriname SUR | Not drinkable |
| Sweden SWE | Safe to drink |
| Switzerland CHE | Safe to drink |
| Syria SYR | Unknown |
| Taiwan TWN | Boil recommended |
| Tajikistan TJK | Not drinkable |
| Tanzania TZA | Not drinkable |
| Thailand THA | Boil recommended |
| Timor-Leste TLS | Not drinkable |
| Togo TGO | Not drinkable |
| Trinidad and Tobago TTO | Boil recommended |
| Tunisia TUN | Boil recommended |
| Turkey TUR | Boil recommended |
| Turkmenistan TKM | Not drinkable |
| UAE ARE | Safe to drink |
| Uganda UGA | Not drinkable |
| Ukraine UKR | Boil recommended |
| United Kingdom GBR | Safe to drink |
| United States USA | Safe to drink |
| Uruguay URY | Boil recommended |
| Uzbekistan UZB | Not drinkable |
| Vanuatu VUT | Boil recommended |
| Venezuela VEN | Not drinkable |
| Vietnam VNM | Not drinkable |
| Western Sahara ESH | Unknown |
| Yemen YEM | Not drinkable |
| Zambia ZMB | Not drinkable |
| Zimbabwe ZWE | Not drinkable |
Sources
- CDC Travelers Health / WHO water safety / PharmTrip
Disclaimer
Data compiled from public sources. Always verify with official sources before making decisions. Last updated: 2026-05-17