World Power Plug Map: Which Plug Where (2026)
World map showing power plug types by country. Type A (North America), Type C (Europe), Type G (UK), and more — covers 200+ countries for travelers.
Type A (North America)
Type B (North America 3-pin)
Type C (Europe 2-pin)
Type D (India)
Type E (France)
Type F (Germany / Schuko)
Type G (UK)
Type I (Australia)
Type J (Switzerland)
Type K (Denmark)
Type L (Italy)
Type N (Brazil)
Multiple types
All Countries (searchable)
Hard to hover over small countries? Use this searchable table.
194 items
| Country | Value |
|---|---|
| Afghanistan AFG | Type D (India) |
| Albania ALB | Type F (Germany / Schuko) |
| Algeria DZA | Type C (Europe 2-pin) |
| Andorra AND | Type F (Germany / Schuko) |
| Angola AGO | Type C (Europe 2-pin) |
| Antarctica ATA | Multiple types |
| Argentina ARG | Type I (Australia) |
| Armenia ARM | Type F (Germany / Schuko) |
| Australia AUS | Type I (Australia) |
| Austria AUT | Type F (Germany / Schuko) |
| Azerbaijan AZE | Type F (Germany / Schuko) |
| Bahamas BHS | Type A (North America) |
| Bahrain BHR | Type G (UK) |
| Bangladesh BGD | Multiple types |
| Barbados BRB | Type A (North America) |
| Belarus BLR | Type F (Germany / Schuko) |
| Belgium BEL | Type F (Germany / Schuko) |
| Belize BLZ | Type A (North America) |
| Benin BEN | Type C (Europe 2-pin) |
| Bermuda BMU | Type A (North America) |
| Bhutan BTN | Type D (India) |
| Bolivia BOL | Type A (North America) |
| Bosnia and Herzegovina BIH | Type F (Germany / Schuko) |
| Botswana BWA | Type G (UK) |
| Brazil BRA | Type N (Brazil) |
| British Virgin Islands VGB | Type A (North America) |
| Brunei BRN | Type G (UK) |
| Bulgaria BGR | Type F (Germany / Schuko) |
| Burkina Faso BFA | Type C (Europe 2-pin) |
| Burundi BDI | Type C (Europe 2-pin) |
| Cambodia KHM | Type A (North America) |
| Cameroon CMR | Type C (Europe 2-pin) |
| Canada CAN | Type A (North America) |
| Central African Republic CAF | Type C (Europe 2-pin) |
| Chad TCD | Type C (Europe 2-pin) |
| Chile CHL | Type C (Europe 2-pin) |
| China CHN | Type I (Australia) |
| Colombia COL | Type A (North America) |
| Congo (Brazzaville) COG | Type C (Europe 2-pin) |
| Costa Rica CRI | Type A (North America) |
| Côte d'Ivoire CIV | Type C (Europe 2-pin) |
| Croatia HRV | Type F (Germany / Schuko) |
| Cuba CUB | Type A (North America) |
| Cyprus CYP | Type G (UK) |
| Czechia CZE | Type F (Germany / Schuko) |
| Denmark DNK | Type K (Denmark) |
| Djibouti DJI | Type C (Europe 2-pin) |
| Dominican Republic DOM | Type A (North America) |
| DR Congo COD | Type C (Europe 2-pin) |
| Ecuador ECU | Type A (North America) |
| Egypt EGY | Type C (Europe 2-pin) |
| El Salvador SLV | Type A (North America) |
| Equatorial Guinea GNQ | Type C (Europe 2-pin) |
| Eritrea ERI | Type C (Europe 2-pin) |
| Estonia EST | Type F (Germany / Schuko) |
| Eswatini SWZ | Type G (UK) |
| Ethiopia ETH | Type F (Germany / Schuko) |
| Falkland Islands FLK | Type G (UK) |
| Fiji FJI | Type I (Australia) |
| Finland FIN | Type F (Germany / Schuko) |
| France FRA | Type E (France) |
| French Southern Territories ATF | Type E (France) |
| Gabon GAB | Type C (Europe 2-pin) |
| Gambia GMB | Type G (UK) |
| Georgia GEO | Type F (Germany / Schuko) |
| Germany DEU | Type F (Germany / Schuko) |
| Ghana GHA | Type G (UK) |
| Greece GRC | Type F (Germany / Schuko) |
| Greenland GRL | Type K (Denmark) |
| Guatemala GTM | Type A (North America) |
| Guinea GIN | Type C (Europe 2-pin) |
| Guinea-Bissau GNB | Type C (Europe 2-pin) |
| Guyana GUY | Type G (UK) |
| Haiti HTI | Type A (North America) |
| Honduras HND | Type A (North America) |
| Hong Kong HKG | Type G (UK) |
| Hungary HUN | Type F (Germany / Schuko) |
| Iceland ISL | Type F (Germany / Schuko) |
| India IND | Type D (India) |
| Indonesia IDN | Type F (Germany / Schuko) |
| Iran IRN | Type C (Europe 2-pin) |
| Iraq IRQ | Type G (UK) |
| Ireland IRL | Type G (UK) |
| Israel ISR | Type C (Europe 2-pin) |
| Italy ITA | Type L (Italy) |
| Jamaica JAM | Type A (North America) |
| Japan JPN | Type A (North America) |
| Jordan JOR | Type G (UK) |
| Kazakhstan KAZ | Type F (Germany / Schuko) |
| Kenya KEN | Type G (UK) |
| Kiribati KIR | Type I (Australia) |
| Kuwait KWT | Type G (UK) |
| Kyrgyzstan KGZ | Type F (Germany / Schuko) |
| Laos LAO | Type A (North America) |
| Latvia LVA | Type F (Germany / Schuko) |
| Lebanon LBN | Type C (Europe 2-pin) |
| Lesotho LSO | Type G (UK) |
| Liberia LBR | Type A (North America) |
| Libya LBY | Type C (Europe 2-pin) |
| Liechtenstein LIE | Type J (Switzerland) |
| Lithuania LTU | Type F (Germany / Schuko) |
| Luxembourg LUX | Type F (Germany / Schuko) |
| Madagascar MDG | Type C (Europe 2-pin) |
| Malawi MWI | Type G (UK) |
| Malaysia MYS | Type G (UK) |
| Maldives MDV | Type D (India) |
| Mali MLI | Type C (Europe 2-pin) |
| Malta MLT | Type G (UK) |
| Marshall Islands MHL | Type A (North America) |
| Mauritania MRT | Type C (Europe 2-pin) |
| Mauritius MUS | Type G (UK) |
| Mexico MEX | Type A (North America) |
| Micronesia FSM | Type A (North America) |
| Moldova MDA | Type F (Germany / Schuko) |
| Mongolia MNG | Type F (Germany / Schuko) |
| Montenegro MNE | Type F (Germany / Schuko) |
| Morocco MAR | Type C (Europe 2-pin) |
| Mozambique MOZ | Type C (Europe 2-pin) |
| Myanmar MMR | Type D (India) |
| Namibia NAM | Type G (UK) |
| Nauru NRU | Type I (Australia) |
| Nepal NPL | Type D (India) |
| Netherlands NLD | Type F (Germany / Schuko) |
| New Caledonia NCL | Type F (Germany / Schuko) |
| New Zealand NZL | Type I (Australia) |
| Nicaragua NIC | Type A (North America) |
| Niger NER | Type C (Europe 2-pin) |
| Nigeria NGA | Type G (UK) |
| North Korea PRK | Type C (Europe 2-pin) |
| North Macedonia MKD | Type F (Germany / Schuko) |
| Norway NOR | Type F (Germany / Schuko) |
| Oman OMN | Type G (UK) |
| Pakistan PAK | Type D (India) |
| Palau PLW | Type A (North America) |
| Palestine PSE | Type G (UK) |
| Panama PAN | Type A (North America) |
| Papua New Guinea PNG | Type I (Australia) |
| Paraguay PRY | Type N (Brazil) |
| Peru PER | Type A (North America) |
| Philippines PHL | Type A (North America) |
| Poland POL | Type F (Germany / Schuko) |
| Portugal PRT | Type F (Germany / Schuko) |
| Puerto Rico PRI | Type A (North America) |
| Qatar QAT | Type G (UK) |
| Romania ROU | Type F (Germany / Schuko) |
| Russia RUS | Type F (Germany / Schuko) |
| Rwanda RWA | Type C (Europe 2-pin) |
| Samoa WSM | Type I (Australia) |
| Saudi Arabia SAU | Type G (UK) |
| Senegal SEN | Type C (Europe 2-pin) |
| Serbia SRB | Type F (Germany / Schuko) |
| Seychelles SYC | Type G (UK) |
| Sierra Leone SLE | Type D (India) |
| Singapore SGP | Type G (UK) |
| Slovakia SVK | Type F (Germany / Schuko) |
| Slovenia SVN | Type F (Germany / Schuko) |
| Solomon Islands SLB | Type I (Australia) |
| Somalia SOM | Type C (Europe 2-pin) |
| South Africa ZAF | Multiple types |
| South Korea KOR | Type F (Germany / Schuko) |
| South Sudan SSD | Type C (Europe 2-pin) |
| Spain ESP | Type F (Germany / Schuko) |
| Sri Lanka LKA | Type D (India) |
| Sudan SDN | Type C (Europe 2-pin) |
| Suriname SUR | Type C (Europe 2-pin) |
| Sweden SWE | Type F (Germany / Schuko) |
| Switzerland CHE | Type J (Switzerland) |
| Syria SYR | Type C (Europe 2-pin) |
| Taiwan TWN | Type A (North America) |
| Tajikistan TJK | Type F (Germany / Schuko) |
| Tanzania TZA | Type G (UK) |
| Thailand THA | Type A (North America) |
| Timor-Leste TLS | Type F (Germany / Schuko) |
| Togo TGO | Type C (Europe 2-pin) |
| Tonga TON | Type I (Australia) |
| Trinidad and Tobago TTO | Type A (North America) |
| Tunisia TUN | Type C (Europe 2-pin) |
| Turkey TUR | Type F (Germany / Schuko) |
| Turkmenistan TKM | Type F (Germany / Schuko) |
| Tuvalu TUV | Type I (Australia) |
| UAE ARE | Type G (UK) |
| Uganda UGA | Type G (UK) |
| Ukraine UKR | Type F (Germany / Schuko) |
| United Kingdom GBR | Type G (UK) |
| United States USA | Type A (North America) |
| Uruguay URY | Type I (Australia) |
| Uzbekistan UZB | Type F (Germany / Schuko) |
| Vanuatu VUT | Type I (Australia) |
| Venezuela VEN | Type A (North America) |
| Vietnam VNM | Type A (North America) |
| Western Sahara ESH | Type C (Europe 2-pin) |
| Yemen YEM | Type G (UK) |
| Zambia ZMB | Type C (Europe 2-pin) |
| Zimbabwe ZWE | Type G (UK) |
Sources
- IEC World Plugs / national utility data
Disclaimer
Data compiled from public sources. Always verify with official sources before making decisions. Last updated: 2026-05-17